Come scoprire la vera capacità di carico della tua lavatrice? Qui troverai come si calcola il cestello e una tabella aggiornata di tutti i brand con la vera capienza dichiarata in “Litri”.
Quando scegliamo di acquistare una nuova lavatrice, la prima cosa che vediamo è la capacità di carico, la centrifuga, la classe energetica, i programmi e il design. Ma non guardiamo mai altre caratteristiche e/o specifiche.
In questo post vi mostro la vera capacità di carico delle lavatrici/lavasciuga di ogni brand.
Ogni produttore, oltre l’indicazione della capacità di carico riportato i “KG”, alcuni brand specificano il volume del cestello in “LITRI” spesso trovandolo sul sito ufficiale o sulle specifiche tecniche in PDF.
Ma c’è un trucco per conoscere la vera capacità di carico della vostra lavatrice, misurando il cestello della vostra lavatrice!
Come si misura?
1. Misurare il diametro del cestello (come in foto “circonferenza”)
2. Misurare la profondità del cestello (come in foto “profondità”, esclusa la guarnizione)
3. Calcolo: il diametro del cestello deve essere diviso due, successivamente il dato ottenuto si moltiplica per se stesso e infine moltiplicando 3,14. Il totale ottenuto del diametro si deve moltiplicare con il dato della profondità del cestello e infine si divide per 1000.


Quindi, 50 Litri equivalgono a 5 KG, 70 Litri equivalgono a 7 KG ma purtroppo da più di 15 anni la capacità dichiarata non è veritiera. Oggi troviamo lavatrici dichiarati 10 KG con cestello da 65 Litri, cioè 6,5 KG reali. (1Kg = 10 Litri).
Il motivo è da ricondurre al fatto che i produttori bypassano a nuovi sistemi di lavaggio, nuove tecnologie, classe energetica e diminuzione della profondità.
Ecco la tabella di tutti i brand aggiornata 2026:
| BRAND | 5 KG | 6 KG | 7 KG | 8 KG | 9 KG | 10 KG | 11 KG | 12 KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEG | 42 L | 50 L | 53 L 60 L | 68 L 69 L | 69 L 73 L | 73L | ||
| ASKO | 60 L | 60 L | 80 L | 80 L | ||||
| BEKO | 39 L | 49 L | 55 L | 65 L | 65 L | 75 L | ||
| BOSCH | 65 L | 65 L | 65 L | 70 L | 70 L | |||
| CANDY | 32 L | 39 L 48 L | 48 L 52 L | 51 L 58 L | 55 L 58 L | 62 L 63 L | 78 L | 78 L 83 L |
| CHIQ | 45 L 52 L | 47 L 54 L | 64 L | 64 L | ||||
| DAYA | 39 L | 41 L 46 L | 51 L | 58 L | 58 L 64 L | 72 L | ||
| ELECTROLUX | 42 L | 50 L | 53 L 60 L | 68 L | 68 L 73 L | 73 L | ||
| HAIER | 32 L | 55 L | 55 L | 55 L | 63 L | 78 L | 78 L | |
| HISENSE | 43 L | 43 L 46 L | 54 L | 54 L 60 L | 60 L 63 L | 76 L | ||
| HOOVER | 32 L | 48 L | 51 L 58 L | 55 L 58 L | 62 L 63 L | 78 L | 78 L 83 L | |
| HOTPOINT | 40 L | 48 L 52 L | 54 L | 62 L | 65 L 71 L | 71 L | 75 L | |
| INDESIT | 39 L | 49 L 52 L | 54 L 55 L | 62 L 65 L | 65 L | |||
| LG | 58 L 68 L | 58 L 68 L | 68 L | 68 L | 80 L | |||
| MIDEA | 40 L | 52 L | 52 L | 56 L 60 L | 64 L | 76 L | ||
| MIELE | 59 L | 64 L 72 L | 64 L | |||||
| SAMSUNG | 61 L | 61 L | 61 L | 71 L | ||||
| SANGIORGIO | 38 L 42 L | 42 L | 48 L | 53 L 56 L | 64 L | 71 L | ||
| SHARP | 44 L | 45 L | 51 L | 59 L | 62 L | 69 L | ||
| SMEG | 40 L | 39 L 44 L | 45 L 49 L | 51 L 55 L | 59 L 65 L | 62 L 65 L | 75 L | |
| SKYWORTH | 39 L | 41 L 46 L | 51 L | 58 L | 58 L 64 L | 72 L | ||
| TCL | 42 L | 49 L | 53 L | 60 L | 64 L | 70 L | 74 L | |
| VESTEL | 40 L | 41 L 44 L | 45 L 49 L | 51 L 54 L | 59 L 61 L | 62 L | 69 L | |
| WHIRLPOOL | 40 L | 48 L 52 L | 62 L | 62 L 65 L | 71 L | 71 L | 75 L |
Da specificare che i marchi come Vestel, Midea, TCL, ChiQ, Hisense, Skyworth e ITWash sono spesso produttori di lavatrici a terzi.








Rispondi